Basis Informatiounen
Déi laang an déif Muster mécht et déif Zuchbéischt, besser Self-Botzen, a gëeegent fir benotzen am déiwe Waasser.
Spezifikatioune
Pneuengréisst | PLY Bewäertung | STANDARD RIM | GENERAL DIAMETER (mm) | SECTION BREET (mm) | LOAD (kg) | Drock (Kpa) | DEEP (mm) |
11-32 | 10 | W10 | 1465 | 305 | 1080 | 160 | 72 |
12.4-24 | 10 | W11 | 1245 | 315 | 1080 | 230 | 72 |
12.4-28 | 10 | W11 | 1315 | 315 | 1785 | 220 | 72 |
14.9-24 | 10 | W12 | 1410 | 378 | 1760 | 180 | 72 |
14.9-26 | 10 | W13 | 1419 | 378 | 2040 | 230 | 72 |
14.9-28 | 10 | W13 | 1510 | 378 | 1880 | 230 | 72 |
16.9-28 | 12 | W15L | 1530 | 430 | 2200 | 200 | 80 |
16.9-30 | 12 | W15L | 1585 | 430 | 2455 | 200 | 80 |
16.9-34 | 12 | W15L | 1680 | 430 | 3385 | 220 | 80 |
18.4-38 | 12 | W16L | 1855 | 467 | 3575 | 230 | 88 |
18.4-42 | 12 | W16 | 1430 | 467 | 3700 | 210 | 88 |
20.8-38 | 12 | W18L | 1887 | 528 | 4000 | 200 | 90 |
13.6-24 | 10 | W12 | 1270 | 345 | 2165 | 240 | 85 |
13.6-38 | 10 | W12 | 1710 | 345 | 2780 | 250 | 80 |
Iwwer eis
1.Our Fabréck gouf 1996 gegrënnt, mat iwwer 20 Joer Fabrikatioun an Exporterfarung.
2.Equiped mat fortgeschratt Ausrüstung wéi voll-automatesch Kapselen Anti-Package molding Maschinn, Tread Wicklungsmaschinnen, Mëschung Zentrum Wäert vun 4 Milliounen USD.
3.Deckt e Beräich vun 88.000 sqm
4.Total Zuel vun Mataarbechter: 620 professionell: 78
5.Export Volume iwwer 200HC pro Mount
6.Certificates: ISO9001: 2008;CCC; DOT
7. Maart: Südosten, Amerika, Mëttleren Osten, Afrika, etc.
Verloossen Äre Message
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis